शिक्षक तथा कर्मचारिको विवरण
| क्र.सं. | नाम | पद | तह/ श्रेणि | योग्यता | सम्पर्क नं. | ठेगाना |
| १ | श्री मान बहादुर तमाङ | प्र.अ. | मा. वि. तृतीय | Bsc/MEd | ९८४८८२६१३८ | पु. न. पा. ७ कंचनपुर |
| २ | माधव प्रसाद पोख्रेल | स.प्र.अ. | मा. वि. तृतीय | MA/BEd | ९८५८७३७००० | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| ३ | अन्जना तामाङ | शिक्षक | मा. वि. तृतीय | MA/BEd | ९८०६४७६४६२ | पु. न. पा. ७ कंचनपुर |
| ४ | नारायण सिंह ऐरि | शिक्षक | उ. मा. वि. | MBA | ९८४८६६४६४६ | बेलौरी न. पा. ६ कंचनपुर |
| ५ | नगेन्द्र बहादुर जेठारा | शिक्षक | उ. मा. वि. | MA/MEd | ९८४८८२०४२७ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| ६ | अमरनाथ यादव | शिक्षक | मा. वि. तृतीय | Msc तालिम प्राप्त | ९८०५७४८४०५ | फिरोजावाद, भारत |
| ७ | कृष्ण प्रसाद चापागाइ | शिक्षक | मा. वि. तृतीय | MBA/BEd | ९८४८७५२५५१ | पु. न. पा. ५ कंचनपुर |
| ८ | उमा चौधरि | शिक्षक | नि. मा. वि. तृतीय | Isc/BEd | ९८०६४५८०२९ | बेलौरी न. पा. २ कंचनपुर |
| ९ | विरभद्र न्यौपाने | शिक्षक | नि. मा. वि. तृतीय | Bsc/MA/BEd | ९८६८८८१६२१ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १० | डिलमाया वि. क. | शिक्षक | नि. मा. वि. तृतीय | BEd | ९८०९४६४४७२ | पु. न. पा. ५ कंचनपुर |
| ११ | भोज राज श्रेष्ठ | शिक्षक | प्रा. वि. द्वितीय | I A तालिम प्राप्त | ९८०६४०४३७३ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १२ | बिष्णु प्रसाद अर्याल | शिक्षक | प्रा. वि. द्वितीय | I COM तालिम प्राप्त | ९८०९४५०५०० | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १३ | नारायण प्रसाद बगाले | शिक्षक | प्रा. वि. द्वितीय | I A तालिम प्राप्त | ९८४८७५०४४४ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १४ | राधिका कोईराला | शिक्षक | प्रा. वि. द्वितीय | I A तालिम प्राप्त | ९८५८७५३२९९ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १५ | नन्दकला शाहि | शिक्षक | प्रा. वि. तृतीय | MEd | ९८४८७५२५९४ | पु. न. पा. ५ कंचनपुर |
| १६ | कर्ण बहादुर रोकया | शिक्षक | प्रा. वि. राहत | IA खेलकुद तालिम प्राप्त | ९८०९४२०५२१ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १७ | रामकृष्ण वि. क. | शिक्षक | प्रा. वि. राहत | MEd | ९८४८४०००५० | पु. न. पा. १० कंचनपुर |
| १८ | लक्ष्मी भण्डारी | शिक्षक | निजी स्रोत | MEd | ९८४८७४८०३१ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| १९ | भिम कुमार श्रेष्ठ | आंशिक शिक्षक | -------- | MA/BEd | ९८४१७२१६५९ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| २० | कमला वि. क. | स. का. | बाल शिक्षा | +2 | ९८६७३६९३०३ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| २१ | प्रतिमा गुरुङ् | स. का. | बाल शिक्षा | +2 | ९८१०६१७७३४ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| २२ | नरेश रोकाया | लेखापाल | -------- | BBS | ९८१२७१२२२३ | पु. न. पा. ५ कंचनपुर |
| २३ | वीरमती साउद | मुखिया | -------- | +2 | ९८६७२६४८३८ | पु. न. पा. ६ कंचनपुर |
| २४ | रमेश तामाङ | कम्पुटर ओपरेटर | +2 | ९८०९४०४००८ |
पु.न.पा.-७ कंचनपुर |
|
| २५ | रामजाने कुमार राना | का. स. | -------- | SLC | पु. न. पा. ७ कंचनपुर | |
| २६ | गोपाल बहादुर रोकाया | चौकिदार | -------- | साक्षर | ९८६३६४१०२५ | पु. न. पा. ५ कंचनपुर |
| २७ | नन्द काली राना | आया | -------- | साक्षर | ९८०५७९८०१७ | बेलौरी न. पा. ७ कंचनपुर |
| २८ | महरानी राना | आया | -------- | साक्षर | ९८०६४०६५८० | ध. उ. म. पा. १० कैलाली |